


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jan 2026 | Kamis | GG - 263 | 7599 |
| 2 | 01 Jan 2026 | Kamis | GG - 262 | 6892 |
| 3 | 01 Jan 2026 | Kamis | GG - 261 | 3706 |
| 4 | 31 Dec 2025 | Rabu | GG - 260 | 1945 |
| 5 | 31 Dec 2025 | Rabu | GG - 259 | 7612 |
| 6 | 31 Dec 2025 | Rabu | GG - 258 | 8939 |
| 7 | 30 Dec 2025 | Selasa | GG - 257 | 6660 |
| 8 | 30 Dec 2025 | Selasa | GG - 256 | 8711 |
| 9 | 30 Dec 2025 | Selasa | GG - 255 | 6946 |
| 10 | 29 Dec 2025 | Senin | GG - 254 | 9103 |
